数字で見るcocoloni
▼職種別比率
全体の約4割をディレクター職が占めており、事業推進・企画・進行管理を担う体制が中心となっています。
次いで、エンジニア(18.42%)、マーケター(15.79%)といったプロダクト開発・集客を支える職種が続き、
デザイナーや占い師MGR、CS、その他職種がそれぞれ専門性を活かして事業を支えています。
企画・開発・運営のバランスを意識した職種構成となっています。
▼中途入社比率
当社は中途入社者が 97.37% を占めており、多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。
中途入社が前提となった組織構成のため、オンボーディングや情報共有の仕組みも整っており、
入社時期や経験に関わらず、中途でもなじみやすく、早期に力を発揮できる環境となっています。
| 職種 / 募集ポジション | 数字で見るcocoloni |
|---|---|
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 |
|
| 勤務地 | |
| 会社名 | 株式会社cocoloni |
|---|---|
| 代表取締役 | 溝上 雅俊 |
| 設立年月 | 2018年9月7日 |
| 従業員数 | 85名 |
| 本社所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-51-7 PORTAL POINT HARAJUKU ANNEX 3階 |
| 主な事業 | コンテンツ企画・制作・運営 オンライン鑑定サービス アライアンス事業 |
| 資本金 | 1億円 |
| 関連会社 | 株式会社ザッパラス 株式会社コンコース |
| 決算月 | 4月 |
| ザッパラスグループについて | ザッパラスグループは2000年に創業し、デジタルコンテンツ黎明期より占いサービスを提供し続けています。 2005年に東証マザース、2009年に東証一部(現東証スタンダード市場)に上場。 2018年には既存事業を分社化し、株式会社cocoloniを設立しました。 ザッパラスグループは、ザッパラス、cocoloni、コンコースの3社にて構成され、女性をメインターゲットとする占いサービス事業を中心に行っています。 ザッパラス創業時より、培った占いのコンテンツ、サービス数はグループ全体で数百に渡り、占い師さんとの契約本数を含めて、多くのアセットを持っています。 ▼ザッパラスグループ会社説明資料 https://www.zappallas.com/wp-content/uploads/2025/07/corporate_20250711.pdf 【cocoloni】 https://cocoloni.com/ 安心・安全なサービスを常に意識しながら、大手キャリア・ISP向けに、100以上の占いコンテンツを提供。 ・チャットで気軽に相談できる占いアプリ「Chapli(https://chapli.me/)」 ・電話占い&電話相談サービス「ロバミミ(https://roba3.com/)」 ・無料占いから、本当に当たる占い鑑定まで、あなたにピッタリの占いを探せる「cocoloni占い館 Sun/Moon(https://honkaku-uranai.jp/)」 ・厳選したおすすめの占いを集めた「占いCOLLECTION(https://cocoloni.me/)」 ・「気軽にぷらっと占い」をコンセプトにしたリアル店舗「cocoloni占い館(https://honkaku-uranai.jp/store/)」 の運営のほか、 法人向け占い師派遣事業の運営を行う。 【コンコース】 https://concourse.jp/ 電話占いサービス「シェリール(https://cherir-uranai.com/)」を運営。 【ザッパラス】 https://www.zappallas.com/ グループ企業の経営管理を担当。各社の経理・財務・法務等の業務を受託。 |
スタッフインタビューや会社の雰囲気などをお伝えしていきます! ぜひご覧ください! https://www.instagram.com/cocoloni_recruit/ |