◆2023年10月新規オープン【医誠会国際総合病院】の事業所内保育園
〈園児数〉事業所内保育:27名 病児病後児保育:9名 (定員)
〈職員数〉保育士:計15名 看護師:計2名 (予定)
※職員のお子様と地域のお子さまをお預かりします
*園児が過ごしやすく、保育士が働きやすい環境づくりを目指しています。
*事業所内保育園のため、預り園児もさほど多くありませんので一人ひとりに寄り添った保育ができます
*本部組織があるため、保護者や関連部署、役所との間に立ってフォローできる体制が整っており、安心して働いていただけます
※従事すべき業務の変更範囲:法人の定める業務
資格
専門卒以上
保育士
(非喫煙者)新卒・中途ともに喫煙者の採用はいたしておりません
職種 / 募集ポジション | 【医療法人医誠会】医誠会国際総合病院(さくら保育園/さくら病児・病後児保育園):保育士(パート) |
---|---|
雇用形態 | アルバイト・パート |
契約期間 | 契約更新の可能性:あり 条件付きで更新あり 契約更新の条件:更新可否は法人の定める基準により判断 |
給与 |
|
勤務地 | |
勤務時間 | ◆7:30~ または ~19:00の勤務が可能な方を募集しています 勤務例 ①7:30~10:30 ②7:30~12:30 ③7:30~16:00(休憩60分) ④16:00~19:00 ⑤14:00~19:00 ⑥10:30~19:00(休憩60分) ◆16:00~翌9:30(夜勤) ※夜勤ついては応相談 休憩60分 ※夜勤は休憩120分プラス仮眠 |
待遇 | ・交通費規定支給(月50,000円まで) ・制服貸与 ・社保完備(法定規定による) |
休日休暇 | シフト制 週3~5日 勤務 |
会社名 | 医療法人医誠会 |
---|---|
【設立年月日】 | 医療法人医誠会:1979年12月17日 ホロニクスヘルスケア株式会社:1984年9月11日 インテリジェントヘルスケア株式会社:2016年7月1日 |
【代表者】 | 医療法人医誠会:理事長 谷 幸治 ホロニクスヘルスケア株式会社:代表取締役社長 谷 信幸 インテリジェントヘルスケア株式会社:代表取締役社長 谷 美智子 |
【資本金】 | 医療法人医誠会:2億4,500万円 ホロニクスヘルスケア株式会社:9,000万円 インテリジェントヘルスケア株式会社:4億円 |
【従業員数】 | 医療法人医誠会:4,807名 ホロニクスヘルスケア株式会社:412名 インテリジェントヘルスケア株式会社:485名 |
【本社所在地】 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11番23号 満電ビル3階 |
【事業目的/目標】 | ▼医療法人医誠会 この会は病院、診療所、介護老人保健施設等を運営し、科学的且つ適正な医療、看護、医学的管理下の介護サービス等を提供することを目的とする ▼ホロニクスヘルスケア株式会社 1. 医療介護事業の独立性を尊重しながら、医療介護事業が時代に適合した形で円滑に機能すべく複合的な経営支援を行う 2. 治療医療で培った知識技術を予防医療事業分野を中心に技術移転して広く社会に還元する 3. 医療機関及び介護施設との間に信頼を基盤とした相利共生関係を構築する ▼インテリジェントヘルスケア株式会社 医療・予防・介護事業分野でのインテリジェントICT化を促進し、先進医療分野・予防医療分野への挑戦はもとより、医療事業・介護事業の近代化と生産性の向上を目指し、社会的課題である健康寿命の延伸、健康長寿社会の実現を通して社会の発展に寄与することを目的とする。 |
〔採用〕https://twitter.com/iseikai_cometai 〔公式〕https://twitter.com/iseikai3 〔ええ事〕https://twitter.com/ekoto_news | |
〔採用〕https://www.instagram.com/holonics_saiyou/ 〔公式〕https://www.instagram.com/iseikai/ | |
YouTube | https://www.youtube.com/c/HolonicsGroup/ |