第1回選考会について
応募受付期間: 2025年8月4日(月)~8月27日(水)
選考フロー: 応募申込⇒書類選考⇒面接選考(1回)⇒内定通知
*詳細は下記 応募方法等 をご確認ください
業務内容
一般撮影、CT、MRI、PET−CT、アンギオ、外科用イメージ、X線TV、病棟ポータブル、乳房等の撮影業務と放射線治療業務
※従事すべき業務の変更範囲:法人が定める業務
資格・ライセンス
専門卒以上、診療放射線技師*2026年4月資格取得見込み者
*喫煙者の採用は致しておりません
その他
入職にご承諾いただいた方には、国家資格に合格された後の免許申請手続きに
必要な医師の診断を当院で受けることが可能です。その際の費用は法人が負担いたします。
*福利厚生の一環としてご案内しますので、是非、ご利用ください。
該当する方には、年明け以降に採用担当よりご連絡いたします。
職種 / 募集ポジション | 【医療法人医誠会】医誠会国際総合病院:診療放射線技師(新卒) |
---|---|
雇用形態 | 新卒 |
給与 |
|
勤務地 | ※転勤の可能性あり(転勤範囲:法人が定める施設) |
勤務時間 | 8:30〜17:00 16:00〜翌9:00 |
待遇 | 交通費規定支給(月50,000円まで)・昇給、賞与有り(業績人事考課により支給)・制服貸与・社保完備(法定規定による)・退職金制度(企業型確定拠出年金、60歳までに3年以上勤務) |
休日休暇 | 【年間120日以上】 週休2日制(ローテーション制) 有給休暇(入職後3日+半年後10日=初年度合計13日) ライフプラン休暇2日(4月末までに入職の方)、特別休暇、慶弔休暇 |
応募方法等 | 【第1回 選考会】 応募受付期間 2025年8月4日(月)~2024年8月27日(水)※応募書類必着 ※応募者多数の場合、早めに締め切ることがございます ※見学は随時受付 【申込方法】 『応募する』よりエントリー後、下記応募書類をお送りください。 【応募書類】 ①写真付き履歴書 ②卒業見込証明書 ③成績証明書 ④健康診断書 以上4点 ※履歴書にスマホのメールアドレスをご記載ください。 【書類送付先】 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目11番23号 満電ビル3階 医療法人医誠会 本部 人事部 採用担当 宛て 【面接選考】 9月初旬~中旬頃 ※オンライン面接可 【内定通知】 9月中旬~下旬頃 |
会社名 | 医療法人医誠会 |
---|---|
【設立年月日】 | 医療法人医誠会:1979年12月17日 ホロニクスヘルスケア株式会社:1984年9月11日 インテリジェントヘルスケア株式会社:2016年7月1日 |
【代表者】 | 医療法人医誠会:理事長 谷 幸治 ホロニクスヘルスケア株式会社:代表取締役社長 谷 信幸 インテリジェントヘルスケア株式会社:代表取締役社長 谷 美智子 |
【資本金】 | 医療法人医誠会:2億4,500万円 ホロニクスヘルスケア株式会社:9,000万円 インテリジェントヘルスケア株式会社:4億円 |
【従業員数】 | 医療法人医誠会:4,807名 ホロニクスヘルスケア株式会社:412名 インテリジェントヘルスケア株式会社:485名 |
【本社所在地】 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目11番23号 満電ビル3階 |
【事業目的/目標】 | ▼医療法人医誠会 この会は病院、診療所、介護老人保健施設等を運営し、科学的且つ適正な医療、看護、医学的管理下の介護サービス等を提供することを目的とする ▼ホロニクスヘルスケア株式会社 1. 医療介護事業の独立性を尊重しながら、医療介護事業が時代に適合した形で円滑に機能すべく複合的な経営支援を行う 2. 治療医療で培った知識技術を予防医療事業分野を中心に技術移転して広く社会に還元する 3. 医療機関及び介護施設との間に信頼を基盤とした相利共生関係を構築する ▼インテリジェントヘルスケア株式会社 医療・予防・介護事業分野でのインテリジェントICT化を促進し、先進医療分野・予防医療分野への挑戦はもとより、医療事業・介護事業の近代化と生産性の向上を目指し、社会的課題である健康寿命の延伸、健康長寿社会の実現を通して社会の発展に寄与することを目的とする。 |
〔採用〕https://twitter.com/iseikai_cometai 〔公式〕https://twitter.com/iseikai3 〔ええ事〕https://twitter.com/ekoto_news | |
〔採用〕https://www.instagram.com/holonics_saiyou/ 〔公式〕https://www.instagram.com/iseikai/ | |
YouTube | https://www.youtube.com/c/HolonicsGroup/ |